|
|
|
|
|
商品の詳細:
|
短い半径の肘- ASME B16.9の次元
![]()
| NPS | OD、D | 終わるべき中心A |
| 1 | 33.4 | 25 |
| 1つの¼ | 42.2 | 32 |
| 1つの½ | 48.3 | 38 |
| 2 | 60.3 | 51 |
| 2 ½ | 73 | 64 |
| 3 | 88.9 | 76 |
| 3 ½ | 101.6 | 89 |
| 4 | 114.3 | 102 |
| 5 | 141.3 | 127 |
| 6 | 168.3 | 152 |
| 8 | 219.1 | 203 |
| 10 | 273 | 254 |
| 12 | 323.8 | 305 |
| 14 | 355.6 | 356 |
| 16 | 406.4 | 406 |
| 18 | 457 | 457 |
| 20 | 508 | 508 |
| 22 | 559 | 559 |
| 24 | 610 | 610 |
コンタクトパーソン: Sam
電話番号: +8613031891590