|
|
|
|
| 有利な製品仕様書 | ||||
| 英語 | 中国語 | |||
| 外径 | 壁 | 外側 | 壁 | |
| (インチ) | 厚さ | 直径 | 厚さ | |
| (インチ) | (mm) | (mm) | ||
| 1/2から5から | SCH40からXXSへの | 25から356から | 80へのFrom4 | |
| 長さ | 2mから顧客の要求に従って12.5mから | |||
| Chisese | アメリカ | ドイツ語 | ||
| 材料 | 10# | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | |
| 及び | ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | ||
| 標準 | ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | ||
| 記述 | ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | ||
| 20# | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
| ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
| ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
| 45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
| 16Mn | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
| 37Mn5 | J55 | |||
| 27SiMn | ||||
| CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
| 40Cr | ASTM 5140 | 41Cr4 | ||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sam
電話番号: +8613031891590