メッセージを送る

カーボン/Alloyの鋼管、ERWの鋼管、API 5L LSAW&SSAWのASME B16.9/MSS SP-75 BWの管付属品、ASME B16.5/16.47の鋼鉄フランジ、ASME B16.11/MSS SP-97は付属品、ナイフのゲート弁、蝶弁、球弁、地球弁、API弁を造った

家へ
製品
わたしたち に つい て
工場 ツアー
品質管理
連絡 ください
見積依頼
ニュース
ホーム 製品延性がある鉄の管及び付属品

延性がある鉄の管/ポリ塩化ビニールの管/鋼管のためのサドル クランプ

延性がある鉄の管/ポリ塩化ビニールの管/鋼管のためのサドル クランプ

Saddle clamp for ductile iron pipe/pvc pipe/steel pipe
Saddle clamp for ductile iron pipe/pvc pipe/steel pipe Saddle clamp for ductile iron pipe/pvc pipe/steel pipe Saddle clamp for ductile iron pipe/pvc pipe/steel pipe

大画像 :  延性がある鉄の管/ポリ塩化ビニールの管/鋼管のためのサドル クランプ ベストプライス

商品の詳細:
起源の場所: 滄州市、中国(本土)
お支払配送条件:
最小注文数量: 1000の部分/部分
価格: US $0.25 - 10 / Piece
パッケージの詳細: カートン
供給の能力: 1ヶ月あたりの5000箱の箱/箱
詳細製品概要

延性がある鉄の管/ポリ塩化ビニールの管/鋼管のためのサドル クランプ

指定
製品名:パイプ・クランプのサドル
圧力:PN10/PN16
質:経済的で/高い/夕食
サイズ:25mm-250mm* 1/2」- 4"

製品の説明

記述 spec qty/ctn パッケージのサイズ g.w. n.w.
PC m m m キログラム キログラム
サドル クランプ 25x1/2」 200 0.44 0.33 0.33 30.00 29.40
25x3/4」 200 0.44 0.33 0.33 30.00 29.40
32x1/2」 200 0.44 0.33 0.33 30.20 29.60
32x3/4」 200 0.44 0.33 0.33 30.20 29.60
32x1」 200 0.44 0.33 0.33 30.20 29.60
40*1/2」 160 0.44 0.33 0.33 30.00 29.40
40*3/4」 160 0.44 0.33 0.33 30.20 29.60
40*1」 160 0.44 0.33 0.33 30.40 29.80
50*1/2」 150 0.44 0.33 0.33 29.60 29.00
50*3/4」 150 0.44 0.33 0.33 29.80 29.20
50*1」 150 0.44 0.33 0.33 30.00 29.40
63*1/2」 100 0.44 0.33 0.33 27.40 26.80
63*3/4」 100 0.44 0.33 0.33 27.60 27.00
63*1」 100 0.44 0.33 0.33 27.80 27.20
75*3/4」 80 0.44 0.33 0.33 28.40 27.80
75*1」 80 0.44 0.33 0.33 28.60 28.00
75*1-1/2」 80 0.44 0.33 0.33 28.80 28.00
90*3/4」 50 0.58 0.35 0.33 25.60 28.20
90*1」 50 0.58 0.35 0.33 25.80 25.00
90*1-1/2」 50 0.58 0.35 0.33 26.00 25.20
90*2」 50 0.58 0.35 0.33 26.20 25.40
110*1/2」 30 0.58 0.35 0.33 25.30 24.60
110*3/4」 30 0.58 0.35 0.33 25.50 24.80
110*1」 30 0.58 0.35 0.33 25.70 25.00
110*1-1/2」 30 0.56 0.44 0.33 25.90 25.20
110*2」 30 0.56 0.44 0.33 26.20 25.40
110*3」 30 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
125x1」 10 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
125x1-1/4」 10 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
125x1-1/2」 10 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
125x2」 10 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
160x3/4」 6 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
160x1」 6 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
160x1-1/4」 6 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
160x1-1/2」 6 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
160x2」 6 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
160x3」 6 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
200x3/4」 4 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
200x1」 4 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
200x1-1/4」 4 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
200x1-1/2」 4 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
200x2」 4 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
200x3」 4 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
250x3/4」 3 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
250x1」 3 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
250x2」 3 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
250x3」 3 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70
250x4」 3 0.56 0.44 0.33 26.50 25.70


なぜ私達を選びなさいか。
1。私達は私達自身によって部品を作り出す、競争価格およびより速い配達をする;
2。私達はOEMサービスを提供し、さまざまな様式、私達の顧客への最も最近の設計を堤出する;
3.Weは大きい経験をの顧客に良質サービスを提供してもらう;
4.私達の工場を訪問するWelcom。

映像は示す

延性がある鉄の管/ポリ塩化ビニールの管/鋼管のためのサドル クランプ 0延性がある鉄の管/ポリ塩化ビニールの管/鋼管のためのサドル クランプ 1延性がある鉄の管/ポリ塩化ビニールの管/鋼管のためのサドル クランプ 2

連絡先の詳細
Hebei Lufeng Piping Equipment Co., Ltd.

コンタクトパーソン: admin

電話番号: +8613031891590

私達に直接お問い合わせを送信